對(duì)于證書的掛靠,是指?jìng)(gè)人將自己獲得的國(guó)家認(rèn)可資質(zhì)證書注冊(cè)到企業(yè)名下的行為,這其實(shí)就是證書的租賃。對(duì)于招標(biāo)師資質(zhì)證書,大家最關(guān)心的就是它的掛靠費(fèi)用、掛靠?jī)r(jià)格、掛靠風(fēng)險(xiǎn)、掛靠詳情、掛靠前景等等,下面小編為大家介紹一下招標(biāo)師資質(zhì)證書2014年的掛靠行情,以及其他證書的行情,大家可以認(rèn)真對(duì)比一下。
2015年招標(biāo)師掛靠?jī)r(jià)格有上漲趨勢(shì),下表為2014年全國(guó)注冊(cè)類證
2014年全國(guó)注冊(cè)類證書掛靠?jī)r(jià)格行情表 | |||
證書名稱 | 掛靠?jī)r(jià)格 | 行情趨勢(shì) | |
初始 | 轉(zhuǎn)注 | ||
一級(jí)房建建造師 | 3-3.2萬(wàn)一年 | 3.5萬(wàn)一年 | 穩(wěn)重上漲 |
一級(jí)市政建造師 | 5萬(wàn)一年 | 6萬(wàn)一年 | 穩(wěn)重上漲 |
一級(jí)機(jī)電建造師 | 3-3.2萬(wàn)一年 | 3.5萬(wàn)一年 | 仍然缺乏 |
一級(jí)鐵路建造師 | 2.8-3萬(wàn)一年 | 3.5萬(wàn)一年 | 需求穩(wěn)定 |
一級(jí)公路建造師 | 2.8-3萬(wàn)一年 | 3.5萬(wàn)一年 | 需求穩(wěn)定 |
一級(jí)礦業(yè)建造師 | 6萬(wàn)一年 | 6.5-7萬(wàn)一年 | 需求穩(wěn)定 |
一級(jí)水利水電建造師 | 3.5-3.7萬(wàn)一年 | 3.5-4萬(wàn)一年 | 需求穩(wěn)定 |
一級(jí)通信廣電建造師 | 3萬(wàn)一年 | 3.5萬(wàn)一年 | 需求穩(wěn)定 |
一級(jí)港口航道建造師 | 5萬(wàn)一年 | 5.5-6萬(wàn)一年 | 需求穩(wěn)定 |
一級(jí)民航機(jī)場(chǎng)建造師 | 7萬(wàn)一年 | 8萬(wàn)一年 | 需求穩(wěn)定 |
建設(shè)部造價(jià)工程師 | 3萬(wàn)一年 | 3.5萬(wàn)一年 | 緩慢增長(zhǎng) |
水利部造價(jià)工程師 | 0.6-0.8萬(wàn)一年 | 需求穩(wěn)定 | |
交通部造價(jià)工程師 | 0.4-0.5萬(wàn)一年 | 供求乏力 | |
建設(shè)部監(jiān)理工程師 | 2.5-2.6萬(wàn)一年 | 3萬(wàn)一年 | 穩(wěn)重上漲 |
水利部監(jiān)理工程師 | 0.6-0.8萬(wàn)一年 | 需求穩(wěn)定 | |
交通部監(jiān)理工程師 | 0.4-0.5萬(wàn)一年 | 供求乏力 | |
一級(jí)建筑師 | 14-16萬(wàn)兩年 | 16-18萬(wàn)兩年 | 緩慢增長(zhǎng) |
二級(jí)建筑師 | 3-4萬(wàn)兩年 | 緩慢增長(zhǎng) | |
一級(jí)結(jié)構(gòu)師 | 15-16萬(wàn)三年 | 16-18萬(wàn)三年 | 緩慢增長(zhǎng) |
二級(jí)結(jié)構(gòu)師 | 4-5萬(wàn)三年 | 6萬(wàn)三年 | 比較穩(wěn)定 |
暖通工程師 | 38-40萬(wàn)三年 | 40-45萬(wàn)三年 | 緩慢增長(zhǎng) |
給排水工程師 | 30-31萬(wàn)三年 | 31-33萬(wàn)三年 | 緩慢增長(zhǎng) |
動(dòng)力工程師 | 30-31萬(wàn)三年 | 31-33萬(wàn)三年 | 緩慢增長(zhǎng) |
供配電工程師 | 36-38萬(wàn)三年 | 38-40萬(wàn)三年 | 緩慢增長(zhǎng) |
輸發(fā)變電工程師 | 60-63萬(wàn)三年 | 65-68萬(wàn)三年 | 仍然缺乏 |
城市規(guī)劃師 | 13-15萬(wàn)三年 | 緩慢增長(zhǎng) | |
化工工程師 | 3萬(wàn)一年 | 3.5萬(wàn)一年 | 比較穩(wěn)定 |
房地產(chǎn)估價(jià)師 | 1-1.2萬(wàn)一年 | 1.5萬(wàn)一年 | 緩慢增長(zhǎng) |
土地估價(jià)師 | 1-1.2萬(wàn)一年 | 1.5萬(wàn)一年 | 需求穩(wěn)定 |
安全工程師 | 0.6-0.8萬(wàn)一年 | 供求乏力 | |
招標(biāo)師 | 0.6-0.7萬(wàn)一年 | 供求乏力 | |
安全評(píng)價(jià)是 | 一級(jí)五萬(wàn)一年 | 供求乏力 | |
消防工程師 | 一級(jí)五萬(wàn)一年 | 供求乏力 | |
環(huán)評(píng)工程師 | 4-5萬(wàn)一年 | 需求穩(wěn)定 | |
環(huán)保工程師 | 3-5萬(wàn)一年 | 需求穩(wěn)定 | |
信息管理師 | 1-1.2萬(wàn)一年 | 1.5萬(wàn)一年 | 需求穩(wěn)定 |
此表價(jià)格均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),價(jià)格僅供參考。 |
以上就是小編為您帶來(lái)的關(guān)于招標(biāo)師掛靠行情以及其他資質(zhì)證書掛靠的介紹,想要了解其他關(guān)于招標(biāo)師考試方面的信息,請(qǐng)密切關(guān)注唯學(xué)網(wǎng)。